Netly
Netly hilft dir, dein persönliches Netzwerk lebendig zu halten. Keine Deal-Stages, keine Quoten - nur Personen, Notizen und smarte Follow-up-Reminder.
Klassisches Sales-CRM mit Pipeline-Fokus - vs. AI-Personal-CRM ohne Pipeline-Tetris.
Netly
Netly hilft dir, dein persönliches Netzwerk lebendig zu halten. Keine Deal-Stages, keine Quoten - nur Personen, Notizen und smarte Follow-up-Reminder.
Pipedrive
Pipedrive ist das Klassik-Tool für aktivitätsbasiertes Sales-Management. Stages, Deals, Activity-Reports und Forecast - gemacht für strukturierte Verkaufsprozesse mit klarer Pipeline.
| Kategorie | Netly | Pipedrive | Gewinner |
|---|---|---|---|
| Zielgruppe | EPUs, Berater, Coaches, Solo-Sales | Sales-Teams mit definierter Pipeline | Gleichstand |
| Setup-Zeit | Unter 5 Minuten | Stunden bis Tage (Pipeline + Stages + Custom-Felder) | Netly |
| AI-Kategorisierung | Automatisch, ohne Setup | Pipedrive AI (Sales-Assistant) hilft, aber prompt-zentrisch | Netly |
| Pipeline & Deal-Stages | Nicht im Datenmodell | Kernfeature - voller Ausbau mit Custom-Stages | Anderer |
| Forecasting & Quotas | Nicht enthalten | Forecast-Reports + Quota-Attainment | Anderer |
| Mobile-App-Qualität | Native iOS + Android, mobile-first | Solide Mobile-App, aber Desktop-zentrisch | Netly |
| Voice-Input für Notizen | Native nach jedem Meeting | Nicht eingebaut | Netly |
| Email-Tracking | Nicht enthalten | Open-Tracking, Click-Tracking, Templates | Anderer |
| Workflow-Automation | AI-Vorschläge, keine Drag-&-Drop-Automation | Workflow-Builder + Trigger + Aktionen | Anderer |
| Datenstandort | EU-Server (AWS Frankfurt) | EU + USA, Wahl der Region | Gleichstand |
| Komplexität | 1 Tab, AI macht den Rest | Mehrere Module, viel Konfiguration | Netly |
| Preis (Stand 2026) | Free · Pro zum App-Launch | Essential ab ~$15/User/Monat · Advanced/Pro/Enterprise darüber | Gleichstand |
Netly ersetzt Pipedrive nicht für Sales-Teams. Aber für Solo-Sales und Berater mit Beziehungs-Fokus reicht es - und ist mobile-first.