Netly
Netly ist mobile-first, EU-gehostet, kompromisslos auf eine Person ausgelegt - und integriert AI direkt in Kontakte, Notizen, Kalender, Tasks.
Zwei AI-Personal-CRMs für moderne Solos und Teams - wo sich die Wege trennen.
Netly
Netly ist mobile-first, EU-gehostet, kompromisslos auf eine Person ausgelegt - und integriert AI direkt in Kontakte, Notizen, Kalender, Tasks.
Folk
Folk ist web-first, kommt aus Frankreich und richtet sich an kleine Teams. LinkedIn-Import via Chrome-Extension ist die Paradedisziplin. Gruppen, Pipelines und Mailings on top.
| Kategorie | Netly | Folk | Gewinner |
|---|---|---|---|
| Primärer Use-Case | Eine Person · Beziehungen lebendig halten | Solo bis Mini-Team · gemeinsame Kontaktliste | Gleichstand |
| Plattform-Fokus | Mobile-first (iOS + Android nativ) · Web parallel | Web-first · Mobile als Companion | Netly |
| AI-Kategorisierung | Automatisch im Hintergrund | Folk-AI (Smart-Fields, Magic-Notes) | Gleichstand |
| Voice-Input für Notizen | Native nach jedem Meeting | Nicht eingebaut | Netly |
| LinkedIn-Import | via vCard / CSV | Eigene Chrome-Extension - sehr schnell | Anderer |
| Kalender-Sync | Google · Apple · Microsoft automatisch | Google · Outlook | Gleichstand |
| Team-Workspace | Nein (bewusste Entscheidung) | Ja, mit Permissions | Anderer |
| Datenstandort | EU-Server (AWS Frankfurt) | EU-Server (Folk hostet in Frankreich) | Gleichstand |
| EU-AI-Act-Dokumentation | Veröffentlicht (Limited Risk AI) | Nicht öffentlich publiziert | Netly |
| Pipelines / Deal-Tracking | Kein klassisches Pipeline-Modell | Pipelines + Kanban inkludiert | Anderer |
| Mailings & Sequenzen | Nicht eingebaut | Eingebaut | Anderer |
| Preis (Stand 2026) | Free · Pro zum App-Launch | Standard ab ~$20/Monat · Pro/Premium darüber | Gleichstand |
Sprachnotiz nach jedem Call, AI strukturiert, du behältst die Übersicht - auch wenn der nächste Termin in 5 Minuten startet.