Netly
Netly ist Personal CRM. Eine Person, eine App, AI macht die Pflegearbeit. Mobile-first, keine Pipeline-Bürokratie, kein Deal-Stage-Drama.
Wenn du eine Sales-Maschine für ein Team brauchst - vs. ein AI-Personal-CRM für dich allein.
Netly
Netly ist Personal CRM. Eine Person, eine App, AI macht die Pflegearbeit. Mobile-first, keine Pipeline-Bürokratie, kein Deal-Stage-Drama.
HubSpot
HubSpot ist eine ausgewachsene B2B-Sales- und Marketing-Plattform. Free CRM lockt rein, aber das Werkzeug ist auf Teams, Pipelines, Forecasts und Marketing-Automation ausgelegt.
| Kategorie | Netly | HubSpot | Gewinner |
|---|---|---|---|
| Zielgruppe | Einzelpersonen - EPUs, Berater, Sales-Profis | Sales-Teams ab 3 Personen aufwärts | Netly |
| Setup-Zeit | Unter 5 Minuten | 1-3 Tage Onboarding (Pipeline-Konfig, Deal-Stages, Workflows) | Netly |
| AI-Kategorisierung | Native, ohne Konfiguration | Breeze AI separat lizenziert, Setup nötig | Netly |
| Pipeline & Deal-Management | Bewusst keine Pipelines - Netly tagt Beziehungen | Deal-Stages, Forecasting, Quotas, Reports - Vollausbau | Anderer |
| Marketing-Tools (Forms, Landing-Pages) | Nicht enthalten - Fokus auf 1:1-Beziehungen | Forms, Landing-Pages, Email-Marketing inkludiert | Anderer |
| Mobile-App-Qualität | Native iOS + Android, mobile-first designt | Mobile-App existiert, ist aber Desktop-Sidekick | Netly |
| Voice-Input für Notizen | Native Voice-Capture nach jedem Meeting | Nicht eingebaut | Netly |
| Komplexität | 1 Workspace, 1 Datenmodell, AI macht den Rest | Hub-System (Marketing/Sales/Service/Content), je eigene Konfiguration | Netly |
| Datenstandort | EU-Server (AWS Frankfurt) | USA primary, EU-Hosting für Enterprise-Kunden | Netly |
| Email-Tracking + Sequenzen | Nicht enthalten | Pixel-Tracking, Sequenzen, Templates inkludiert | Anderer |
| Preis (Stand 2026) | Kostenloser Plan · Pro zum App-Launch | Free CRM · Starter ab $20/User/Monat · Pro/Enterprise mehrfach teurer | Gleichstand |
HubSpot trackt deine Pipeline. Netly trackt die Beziehung dahinter - automatisch, mobile, ohne Konfiguration.